EUCARE premies 2021
Hoeveel u voor uw zorgverzekering bij EUCARE betaalt, zetten we overzichtelijk voor u op een rij.
Onze aanvullende verzekeringen bieden een ruime vergoeding voor onder meer fysiotherapie, orthodontie en alternatieve geneeswijzen. Daarnaast hebben we een uitstekende buitenlanddekking. Sluit u een basisverzekering in combinatie met een aanvullende verzekering af? Dan bent u vaak goedkoper uit dan bij een andere verzekeraar.
Basisverzekering 2021
De premies hieronder zijn per persoon, per maand en met een eigen risico van € 385,-, tenzij anders vermeld. Het eigen risico geldt niet voor kinderen tot 18 jaar.
Betaalt u de premie per jaar? Dan krijgt u een korting van 1%. De premies zijn onder voorbehoud van eventuele premiewijzigingen. In sommige gevallen kunt u ook zorgtoeslag krijgen. Dit is een financiële bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering.
Basisverzekering Natura Select | € 122,95 | |||
Basisverzekering Natura | € 128,95 | |||
Basisverzekering Bewust Verzekerd | € 128,95 | |||
Basisverzekering Restitutie | € 138,95 | |||
Basisverzekering met vrijwillig eigen risico | ||||
Eigen risico | Basisverzekering Natura Select | Basisverzekering Natura | Basisverzekering Bewust Verzekerd | Basisverzekering Restitutie |
Premie bij € 385 eigen risico | € 122,95 | € 128,95 | € 128,95 | € 138,95 |
Premie bij € 885 eigen risico | € 105,45 | € 108,95 | € 108,95 | € 118,95 |
Kortingentabel vrijwillig eigen risico | ||||
(geldt alleen voor de basisverzekering) | ||||
Extra vrijwillig eigen risico | Korting | Korting bij een Basisverzekering Natura Select | ||
€ 500 | € 20,00 | € 17,50 | ||
Kortingstabel betalingstermijn | ||||
(korting wordt verleend over de te betalen premie van alle zorgverzekeringen) | ||||
Termijn | Kortingspercentage | |||
Maand | Geen | |||
Kwartaal | Geen | |||
Half jaar | Geen | |||
Jaar | 1% |
Aanvullende verzekeringen 2021 |
|||
0 t/m 17 jaar | vanaf 18 jaar | ||
Aevitae Basic Pakket | € 0,00 | € 6,01 | |
Aevitae Plus Pakket | € 0,00 | € 14,11 | |
Aevitae Extra Pakket | € 0,00 | € 27,78 | |
Aanvullende tandartsverzekeringen 2021 |
|||
0 t/m 17 jaar | 18 t/m 21 jaar | vanaf 22 jaar | |
Tandartsverzekering 100% max € 250,00 | € 0,00 | € 11,13 | € 15,90 |
Tandartsverzekering 100% max € 350,00 | € 0,00 | € 16,33 | € 25,34 |
Tandartsverzekering 100% max € 750,00 | € 0,00 | € 31,46 | € 43,32 |
De aanvullende verzekeringen en tandartskostenverzekeringen kunt u ook los afsluiten (niet in combinatie met een van onze basisverzekeringen). U bent dan wel een toeslag van 50% op de premie verschuldigd.
Wij helpen u graag verder
Heeft u vragen? Veel antwoorden vindt u bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!
Contact